![]() Cube ESL125 |
![]() Contrast ESL135SE |
![]() Soft ESL135WE |
![]() Soft ESL135WM |
![]() Stripe ESL145AE |
![]() Futura ESL160AE |
|||
| Kapacitet m³/h ¹ | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 72/144 | 75/320 | ||
| lydtryksniveau ¹ | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 26/43 | ||
| Tilslutningsdim. [mm] | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø160 | ||
| Montage | Indbygning | Indbygning/væghængt | Indbygning/væghængt | Indbygning/væghængt | Indbygning | Indbygning/væghængt | ||
| Spjæld | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Mekanisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
| Volumenskærm | Nej | Muligt | Muligt | Muligt | Nej | Nej | ||
| Farver | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Hvid | Hvid | Alu-front | Rustfrit stål | ||
| belysning | Lysstofrør | Lysstofrør | Lysstofrør | Lysstofrør | Lysstofrør | 2xHalogenspot | ||
| 1) grund-/forceret ventilation | ||||||||
Hent yderligere dokumentation
opdateret 03-08-2010

/Cube.jpg)
/Contrast.jpg)
/Soft.jpg)
/Stripe.jpg)
/Stripe.jpg)