![]() Tender ESL315 |
![]() Quadra ESL335 |
![]() Quadra ESL435 |
![]() Wave ESL345 |
![]() Wave ESL445 |
|||
| Kapacitet m³/h ¹ | 75/320 | 75/320 | 75/320 | 75/320 | 75/320 | ||
| lydtryksniveau ¹ | 26/43 | 26/43 | 26/43 | 26/43 | 26/43 | ||
| Tilslutningsdim. [mm] | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ||
| Montage | Væghængt | Væghængt | Frit hængende | Væghængt | Frit hængende | ||
| Spjæld | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
| Volumenskærm | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||
| Farver | Sort/Hvid/Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Glas/rustfrit | Glas/rustfrit | ||
| belysning | 2xHalogenspot | 2xHalogenspot | 4xHalogenspot | 2xHalogenspot | 4xHalogenspot | ||
| 1) grund-/forceret ventilation | |||||||
opdateret 28-09-2010

/Prisme.jpg)
/Quadra.jpg)
/wave.jpg)